Старый добрый Домовой напоминает, что 347 тираж Золотой подковы будет денежным. Уже 24 апреля 2022 года между победителями лотереи будут разыграны призы по 500 000 рублей. Суперприз по-прежнему превысит 10 миллионов. Этот тираж продлится 86 ходов, и в конце останется всего 4 шара. Хотите испытать шанс победы? Присоединяйтесь к любимой лотерее и выигрывайте денежные призы.
Портал лото-проверить.ком позаботится о том, чтобы вы смогли очень быстро узнать результаты 347 тиража лотереи Золотая подкова, который состоится 24 апреля 2022 года.
Чтобы проверить билеты онлайн по номеру, заходите на страницу проверки билетов портала в раздел «Золотая подкова» и вводите номер тиража и номер билета в поля, кликнув всего 1 раз. Самостоятельно проверяйте результаты тиража в итоговой таблице. А проверить билеты 491 тиража Жилищной лотереи можно, сменив раздел.
Тур | Выпавшие числа | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 64, 45, 18, 89, 19, 6, 44 | 1 | 100000 |
2 | 52, 50, 2, 73, 35, 33, 75, 56, 59, 76, 27, 81, 31, 38, 58, 84, 68, 4, 3, 67, 65, 17, 13, 16, 47, 49, 42, 74, 11, 57, 53, 22 | 1 | 500000 |
3 | 24, 70, 82, 7, 54, 79, 66, 34, 43, 5, 9, 29, 37, 10, 12, 86, 69, 20, 36, 90, 14, 63 | 1 | 500000 |
4 | 71, 26, 87, 80 | 2 | 250000 |
5 | 62, 25 | 7 | 5000 |
6 | 78 | 5 | 5000 |
7 | 83 | 13 | 1000 |
8 | 41 | 20 | 1000 |
9 | 85 | 32 | 1000 |
10 | 1 | 51 | 500 |
11 | 48 | 92 | 500 |
12 | 21 | 160 | 500 |
13 | 51 | 252 | 500 |
14 | 88 | 316 | 100 |
15 | 8 | 484 | 100 |
16 | 40 | 836 | 100 |
17 | 28 | 1271 | 90 |
18 | 32 | 2470 | 90 |
19 | 72 | 3474 | 90 |
20 | 23 | 4887 | 80 |
21 | 15 | 7400 | 80 |
22 | 55 | 11064 | 80 |
23 | 60 | 19166 | 75 |
24 | 30 | 29815 | 75 |
25 | 39 | 41309 | 75 |
Невыпавшие числа: 46, 61, 77.
Если в вашем билете нет этих чисел, значит ваш билет выиграл!